Окончание игры
1-2
БУЛ
Изменение счета: ХК Тамбов. 7. Гиматов Эдуард
Буллит.
Окончание серии бросков, определяющих победителя
1-2
Послематчевый буллит: Выполнил 7. Гиматов Эдуард (ХК Тамбов). В воротах 33. Лысенков Никита (Буран). Гол.
1-1
Послематчевый буллит: Выполнил 19. Алексеев Андрей С. (Буран). В воротах 1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов). Вратарь.
1-1
Послематчевый буллит: Выполнил 91. Протапович Александр (ХК Тамбов). В воротах 33. Лысенков Никита (Буран). Вратарь.
1-1
Послематчевый буллит: Выполнил 96. Попов Кирилл (Буран). В воротах 1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов). Вратарь.
1-1
Послематчевый буллит: Выполнил 60. Гареев Артём (ХК Тамбов). В воротах 33. Лысенков Никита (Буран). Вратарь.
1-1
Послематчевый буллит: Выполнил 86. Митрофанов Алексей (Буран). В воротах 1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов). Вратарь.
1-1
Послематчевый буллит: Выполнил 7. Гиматов Эдуард (ХК Тамбов). В воротах 33. Лысенков Никита (Буран). Гол.
1-0
Послематчевый буллит: Выполнил 96. Попов Кирилл (Буран). В воротах 1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов). Гол.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 7. Ремов Александр (Буран). В воротах 1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов). Вратарь.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 46. Руденков Игорь (ХК Тамбов). В воротах 33. Лысенков Никита (Буран). Мимо.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 66. Фаттахов Вадим (Буран). В воротах 1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов). Вратарь.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 91. Протапович Александр (ХК Тамбов). В воротах 33. Лысенков Никита (Буран). Вратарь.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 11. Секерин Иван (Буран). В воротах 1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов). Мимо.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 28. Баин Максим (ХК Тамбов). В воротах 33. Лысенков Никита (Буран). Вратарь.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 97. Ердаков Даниил (Буран). В воротах 1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов). Вратарь.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 71. Кузнецов Максим Н. (ХК Тамбов). В воротах 33. Лысенков Никита (Буран). Вратарь.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 45. Пархоменко Константин (Буран). В воротах 1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов). Мимо.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 97. Грымзин Степан (ХК Тамбов). В воротах 33. Лысенков Никита (Буран). Вратарь.
Начало серии бросков, определяющих победителя
Статистика матча: Броски: 56-41 ; Броски в створ: 28-27 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 38-29 ; Блокированные броски: 5-10 ; Силовые приемы: 4-10 ; Отборы: 1-1 ; Потери: 12-2 ; Перехваты: 5-12 ; Время в атаке: - ; Штраф: 10-14
Статистика овертайма: Броски: 3-3 ; Броски в створ: 1-3 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 2-1 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 0-0 ; Потери: 2-0 ; Перехваты: 1-0 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-0
Окончание овертайма
Игра 3 на 3
Начало овертайма
Статистика 3-го периода: Броски: 14-11 ; Броски в створ: 9-8 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 11-9 ; Блокированные броски: 0-3 ; Силовые приемы: 1-3 ; Отборы: 0-0 ; Потери: 4-0 ; Перехваты: 2-5 ; Время в атаке: - ; Штраф: 4-4
Окончание 3 периода
Удаление. ХК Тамбов. 60. Гареев Артём. 2 мин. Подножка.
Удаление. Буран. 19. Алексеев Андрей С.. 2 мин. Симуляция.
Буран. Вратарь в воротах
1-1
БОЛ
Изменение счета: Буран. 66. Фаттахов Вадим, ассистенты: 71. Тювилин Дмитрий, 86. Митрофанов Алексей
В большинстве.
С экстра-полевым игроком.
Таймаут. Буран.
Удаление. ХК Тамбов. 26. Сушинский Иван. 2 мин. Блокировка.
Последние 2 минуты третьего периода
Буран. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
0-1
РАВ
Изменение счета: ХК Тамбов. 60. Гареев Артём, ассистенты: 2. Шакуров Евгений, 26. Сушинский Иван
В равенстве.
Видеопросмотр. Решение с игры: Гол засчитан. Инициатор: комната видеопросмотров. Команда, производившая спорное взятие ворот: ХК Тамбов. Проверка на: сдвиг ворот.
Результат: Гол засчитан. Судья, принявший решение: 3 - Шалагин Никита.
Рекламная пауза
Идет упорное противостояние. Время тает, а счет не открыт...
Рекламная пауза
Буран играет в полном составе
Удаление. Буран. 57. Павликов Марк. 2 мин. Блокировка.
Начало 3 периода
Статистика 2-го периода: Броски: 28-9 ; Броски в створ: 15-6 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-11 ; Блокированные броски: 3-4 ; Силовые приемы: 1-4 ; Отборы: 0-0 ; Потери: 3-2 ; Перехваты: 1-3 ; Время в атаке: - ; Штраф: 2-6
Окончание 2 периода
Последняя минута периода
Рекламная пауза
Буран играет в полном составе
ХК Тамбов играет в полном составе
Удаление. Буран. 66. Фаттахов Вадим. 2 мин. Блокировка.
Буран. Вратарь в воротах
Удаление. ХК Тамбов. 87. Тихонов Михаил. 2 мин. Задержка соперника.
Буран. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Удаление. ХК Тамбов. 46. Руденков Игорь. 2 мин. Толчок клюшкой.
Удаление. ХК Тамбов. 46. Руденков Игорь. 2 мин. Оскорбление судей и неспортивное поведение.
Рекламная пауза
Игра идет в зоне ХК Тамбов.
Второй период начался с прессинга ворот тамбовчан.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 10-18 ; Броски в створ: 3-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 15-8 ; Блокированные броски: 2-3 ; Силовые приемы: 2-3 ; Отборы: 1-1 ; Потери: 3-0 ; Перехваты: 1-4 ; Время в атаке: - ; Штраф: 4-4
Окончание 1 периода
Последняя минута периода
Проброс, вбрасывание в зоне команды ХК Тамбов
Буран играет в полном составе
Гости встали в зоне Бурана, Никита Лысенков в работе.
Удаление. Буран. 12. Дорохов Святослав. 2 мин. Подножка.
ХК Тамбов играет в полном составе
Рекламная пауза
Удаление. ХК Тамбов. 87. Тихонов Михаил. 2 мин. Подножка.
ХК Тамбов продолжает атаковать.
Буран играет в полном составе
Тамбовчане активно играют в большинстве.
Удаление. Буран. 24. Маслов Кирилл В.. 2 мин. Задержка соперника.
Рекламная пауза
ХК Тамбов играет в полном составе
Удаление. ХК Тамбов. 38. Файзуллин Артём. 2 мин. Задержка соперника.
Команды успели обменяться острыми атаками.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея.
Начало 1 периода
В воротах:
33. Лысенков Никита (Буран).
1. Сковронский Андрей (ХК Тамбов).
Начало игры
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 67 | 38 | 56.72 | 5 | 4 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Ремов Александр(н) | 3 | 19:11(21) | |||||||||
8 | Мифтяев Александр(з) | 6:01(8) | ||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | 14:35(26) | ||||||||||
11 | Секерин Иван(н) | 1 | 1 | 1 | 10:43(17) | |||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 1 | 2 | 1 | 14:02(24) | |||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | 2 | 14:49(18) | |||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | 2 | 17 | 9 | 52.94 | 2 | 1 | 15:55(24) | ||||
24 | Маслов Кирилл В.(з) | 2 | 2 | 15:55(18) | ||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | 6:37(13) | ||||||||||
26 | Цулыгин Кирилл(з) | 3 | 1 | 19:11(28) | ||||||||
45 | Пархоменко Константин(н) | 2 | 16 | 9 | 56.25 | 1 | 10:37(17) | |||||
50 | Жданов Егор(з) | 1 | 22:12(29) | |||||||||
57 | Павликов Марк(з) | 2 | 22:45(32) | |||||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 1 | 1 | 3 | 2 | 17:50(25) | ||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 1 | 1 | 2 | 20:37(31) | |||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 16:53(26) | ||||
88 | Манин Иван(н) | 20 | 8 | 40.00 | 19:00(23) | |||||||
96 | Попов Кирилл(н) | 1 | 13 | 11 | 84.62 | 20:58(26) | ||||||
97 | Ердаков Даниил(н) | 2 | 1 | 18:55(20) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 4 | 23 | 15 | 65.22 | 2 | 2 | |||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Ремов Александр(н) | 5:46(7) | ||||||||||
8 | Мифтяев Александр(з) | 1:56(3) | ||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | 4:01(7) | ||||||||||
11 | Секерин Иван(н) | 1 | 2:51(5) | |||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 2 | 1 | 5:08(8) | ||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | 4:12(5) | ||||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | 7 | 4 | 57.14 | 2 | 1 | 5:46(8) | |||||
24 | Маслов Кирилл В.(з) | 2 | 5:50(8) | |||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | 1:42(5) | ||||||||||
26 | Цулыгин Кирилл(з) | 6:04(10) | ||||||||||
45 | Пархоменко Константин(н) | 3 | 3 | 100.00 | 2:24(4) | |||||||
50 | Жданов Егор(з) | 6:24(10) | ||||||||||
57 | Павликов Марк(з) | 6:30(10) | ||||||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 6:02(8) | ||||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 7:02(9) | ||||||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 5:50(9) | ||||||
88 | Манин Иван(н) | 5 | 1 | 20.00 | 5:17(7) | |||||||
96 | Попов Кирилл(н) | 7 | 6 | 85.71 | 6:30(9) | |||||||
97 | Ердаков Даниил(н) | 1 | 5:57(7) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 15 | 2 | 21 | 10 | 47.62 | 3 | 1 | |||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Ремов Александр(н) | 2 | 6:49(6) | |||||||||
8 | Мифтяев Александр(з) | 1:14(2) | ||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | 5:03(9) | ||||||||||
11 | Секерин Иван(н) | 1 | 1 | 4:10(6) | ||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 1 | 3:09(5) | |||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | 5:49(7) | ||||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | 1 | 6 | 3 | 50.00 | 3:06(5) | ||||||
24 | Маслов Кирилл В.(з) | 2 | 5:17(4) | |||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | 2:52(4) | ||||||||||
26 | Цулыгин Кирилл(з) | 1 | 1 | 6:37(7) | ||||||||
45 | Пархоменко Константин(н) | 1 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 3:28(5) | |||||
50 | Жданов Егор(з) | 1 | 7:09(6) | |||||||||
57 | Павликов Марк(з) | 6:33(7) | ||||||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 2 | 6:24(8) | |||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 2 | 6:50(9) | |||||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 3 | 3:53(6) | |||||||||
88 | Манин Иван(н) | 8 | 4 | 50.00 | 7:07(8) | |||||||
96 | Попов Кирилл(н) | 2 | 2 | 100.00 | 6:13(6) | |||||||
97 | Ердаков Даниил(н) | 1 | 6:32(6) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 20 | 11 | 55.00 | 1 | |||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Ремов Александр(н) | 1 | 6:36(8) | |||||||||
8 | Мифтяев Александр(з) | 2:51(3) | ||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | 5:31(10) | ||||||||||
11 | Секерин Иван(н) | 3:42(6) | ||||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 4:35(9) | ||||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | 2 | 3:58(5) | |||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 5:51(9) | ||||||
24 | Маслов Кирилл В.(з) | 4:48(6) | ||||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | 2:03(4) | ||||||||||
26 | Цулыгин Кирилл(з) | 2 | 6:19(10) | |||||||||
45 | Пархоменко Константин(н) | 1 | 7 | 4 | 57.14 | 4:04(7) | ||||||
50 | Жданов Егор(з) | 7:06(11) | ||||||||||
57 | Павликов Марк(з) | 2 | 7:44(12) | |||||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 1 | 1 | 2 | 3:51(7) | |||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 1 | 1 | 5:28(11) | ||||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 1 | 1 | 1 | 5:45(9) | |||||||
88 | Манин Иван(н) | 6 | 3 | 50.00 | 4:37(6) | |||||||
96 | Попов Кирилл(н) | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 7:11(9) | ||||||
97 | Ердаков Даниил(н) | 1 | 6:26(7) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 3 | 2 | 66.67 | ||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Ремов Александр(н) | |||||||||||
8 | Мифтяев Александр(з) | |||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | |||||||||||
11 | Секерин Иван(н) | |||||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 1:10(2) | ||||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | 0:50(1) | ||||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | 1 | 1 | 100.00 | 1:12(2) | |||||||
24 | Маслов Кирилл В.(з) | |||||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | |||||||||||
26 | Цулыгин Кирилл(з) | 0:11(1) | ||||||||||
45 | Пархоменко Константин(н) | 1 | 1 | 100.00 | 0:41(1) | |||||||
50 | Жданов Егор(з) | 1:33(2) | ||||||||||
57 | Павликов Марк(з) | 1:58(3) | ||||||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 1 | 1:33(2) | |||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 1:17(2) | ||||||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 1:25(2) | ||||||||||
88 | Манин Иван(н) | 1 | 0.00 | 1:59(2) | ||||||||
96 | Попов Кирилл(н) | 1:04(2) | ||||||||||
97 | Ердаков Даниил(н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | ||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Ремов Александр(н) | |||||||||||
8 | Мифтяев Александр(з) | |||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | |||||||||||
11 | Секерин Иван(н) | |||||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | |||||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | |||||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | |||||||||||
24 | Маслов Кирилл В.(з) | |||||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | |||||||||||
26 | Цулыгин Кирилл(з) | |||||||||||
45 | Пархоменко Константин(н) | |||||||||||
50 | Жданов Егор(з) | |||||||||||
57 | Павликов Марк(з) | |||||||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | |||||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | |||||||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | |||||||||||
88 | Манин Иван(н) | |||||||||||
96 | Попов Кирилл(н) | |||||||||||
97 | Ердаков Даниил(н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 27 | 14 | 67 | 29 | 43.28 | 10 | 10 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
2 | Шакуров Евгений(з) | 1 | 1 | 1 | 16:58(21) | |||||||
7 | Гиматов Эдуард(н) | 4 | 2 | 18:54(19) | ||||||||
16 | Егоров Егор(н) | 1 | 5:15(7) | |||||||||
25 | Магеря Максим(н) | 4 | 1 | 25.00 | 4:06(6) | |||||||
26 | Сушинский Иван(з) | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:02(21) | ||||||
27 | Шалапов Егор(з) | 21:11(26) | ||||||||||
28 | Баин Максим(н) | 2 | 19:44(16) | |||||||||
37 | Баранов Егор А.(н) | 10:19(14) | ||||||||||
38 | Файзуллин Артём(з) | 3 | 2 | 1 | 17:31(21) | |||||||
46 | Руденков Игорь(н) | 4 | 4 | 1 | 14:10(20) | |||||||
47 | Родионов Егор Р.(з) | 1 | 5:23(6) | |||||||||
57 | Круглов Илья(н) | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16:36(19) | ||||||
60 | Гареев Артём(н) | 1 | 1 | 4 | 2 | 17:11(19) | ||||||
71 | Кузнецов Максим Н.(н) | 3 | 1 | 3 | 17:03(17) | |||||||
77 | Банников Андрей(з) | 2 | 1 | 17:25(20) | ||||||||
87 | Тихонов Михаил(з) | 1 | 4 | 1 | 22:22(25) | |||||||
91 | Протапович Александр(н) | 3 | 27 | 11 | 40.74 | 21:40(20) | ||||||
95 | Корчагин Олег(н) | 2 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 18:54(20) | |||||
97 | Грымзин Степан(н) | 1 | 20 | 11 | 55.00 | 2 | 16:38(22) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 10 | 4 | 23 | 8 | 34.78 | 3 | 3 | |||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
2 | Шакуров Евгений(з) | 1 | 6:25(6) | |||||||||
7 | Гиматов Эдуард(н) | 3 | 7:00(7) | |||||||||
16 | Егоров Егор(н) | 1 | 0:45(2) | |||||||||
25 | Магеря Максим(н) | 1 | 1 | 100.00 | 0:46(2) | |||||||
26 | Сушинский Иван(з) | 3:33(6) | ||||||||||
27 | Шалапов Егор(з) | 8:27(7) | ||||||||||
28 | Баин Максим(н) | 1 | 6:02(5) | |||||||||
37 | Баранов Егор А.(н) | 3:28(5) | ||||||||||
38 | Файзуллин Артём(з) | 2 | 2 | 1 | 4:45(5) | |||||||
46 | Руденков Игорь(н) | 2 | 4:24(5) | |||||||||
47 | Родионов Егор Р.(з) | 1:19(1) | ||||||||||
57 | Круглов Илья(н) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3:40(7) | ||||||
60 | Гареев Артём(н) | 1 | 7:03(6) | |||||||||
71 | Кузнецов Максим Н.(н) | 1 | 6:38(8) | |||||||||
77 | Банников Андрей(з) | 1 | 5:02(4) | |||||||||
87 | Тихонов Михаил(з) | 2 | 7:46(8) | |||||||||
91 | Протапович Александр(н) | 10 | 2 | 20.00 | 6:59(7) | |||||||
95 | Корчагин Олег(н) | 1 | 3 | 0.00 | 6:12(8) | |||||||
97 | Грымзин Степан(н) | 8 | 4 | 50.00 | 5:26(6) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 6 | 6 | 21 | 11 | 52.38 | 4 | 4 | |||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
2 | Шакуров Евгений(з) | 5:36(5) | ||||||||||
7 | Гиматов Эдуард(н) | 5:10(3) | ||||||||||
16 | Егоров Егор(н) | 2:13(1) | ||||||||||
25 | Магеря Максим(н) | 1 | 0.00 | 1:27(1) | ||||||||
26 | Сушинский Иван(з) | 1 | 5:18(5) | |||||||||
27 | Шалапов Егор(з) | 6:18(8) | ||||||||||
28 | Баин Максим(н) | 1 | 6:26(4) | |||||||||
37 | Баранов Егор А.(н) | 3:34(3) | ||||||||||
38 | Файзуллин Артём(з) | 5:33(6) | ||||||||||
46 | Руденков Игорь(н) | 2 | 4 | 1 | 3:29(6) | |||||||
47 | Родионов Егор Р.(з) | 1 | 2:17(2) | |||||||||
57 | Круглов Илья(н) | 3 | 1 | 33.33 | 5:44(6) | |||||||
60 | Гареев Артём(н) | 2 | 5:07(5) | |||||||||
71 | Кузнецов Максим Н.(н) | 1 | 2:44(3) | |||||||||
77 | Банников Андрей(з) | 1 | 1 | 5:43(7) | ||||||||
87 | Тихонов Михаил(з) | 2 | 7:09(6) | |||||||||
91 | Протапович Александр(н) | 1 | 8 | 4 | 50.00 | 7:57(5) | ||||||
95 | Корчагин Олег(н) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 5:43(6) | ||||||
97 | Грымзин Степан(н) | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 4:32(6) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 20 | 9 | 45.00 | 3 | 3 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
2 | Шакуров Евгений(з) | 1 | 1 | 4:57(10) | ||||||||
7 | Гиматов Эдуард(н) | 2 | 5:09(7) | |||||||||
16 | Егоров Егор(н) | 2:17(4) | ||||||||||
25 | Магеря Максим(н) | 2 | 0.00 | 1:53(3) | ||||||||
26 | Сушинский Иван(з) | 1 | 1 | 2 | 6:16(9) | |||||||
27 | Шалапов Егор(з) | 5:35(9) | ||||||||||
28 | Баин Максим(н) | 5:32(6) | ||||||||||
37 | Баранов Егор А.(н) | 2:05(4) | ||||||||||
38 | Файзуллин Артём(з) | 5:38(8) | ||||||||||
46 | Руденков Игорь(н) | 5:25(8) | ||||||||||
47 | Родионов Егор Р.(з) | 1:47(3) | ||||||||||
57 | Круглов Илья(н) | 2 | 0.00 | 6:37(5) | ||||||||
60 | Гареев Артём(н) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5:01(8) | ||||||
71 | Кузнецов Максим Н.(н) | 3 | 1 | 1 | 7:03(5) | |||||||
77 | Банников Андрей(з) | 6:40(9) | ||||||||||
87 | Тихонов Михаил(з) | 1 | 1 | 5:53(9) | ||||||||
91 | Протапович Александр(н) | 1 | 8 | 4 | 50.00 | 5:01(6) | ||||||
95 | Корчагин Олег(н) | 1 | 3 | 2 | 66.67 | 6:26(5) | ||||||
97 | Грымзин Степан(н) | 1 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 5:37(8) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
2 | Шакуров Евгений(з) | |||||||||||
7 | Гиматов Эдуард(н) | 1 | 1:35(2) | |||||||||
16 | Егоров Егор(н) | |||||||||||
25 | Магеря Максим(н) | |||||||||||
26 | Сушинский Иван(з) | 0:55(1) | ||||||||||
27 | Шалапов Егор(з) | 0:51(2) | ||||||||||
28 | Баин Максим(н) | 1:44(1) | ||||||||||
37 | Баранов Егор А.(н) | 1:12(2) | ||||||||||
38 | Файзуллин Артём(з) | 1 | 1:35(2) | |||||||||
46 | Руденков Игорь(н) | 0:52(1) | ||||||||||
47 | Родионов Егор Р.(з) | |||||||||||
57 | Круглов Илья(н) | 0:35(1) | ||||||||||
60 | Гареев Артём(н) | |||||||||||
71 | Кузнецов Максим Н.(н) | 0:38(1) | ||||||||||
77 | Банников Андрей(з) | |||||||||||
87 | Тихонов Михаил(з) | 1:34(2) | ||||||||||
91 | Протапович Александр(н) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1:43(2) | ||||||
95 | Корчагин Олег(н) | 1 | 0.00 | 0:33(1) | ||||||||
97 | Грымзин Степан(н) | 1 | 0.00 | 1:03(2) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | ||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
2 | Шакуров Евгений(з) | |||||||||||
7 | Гиматов Эдуард(н) | |||||||||||
16 | Егоров Егор(н) | |||||||||||
25 | Магеря Максим(н) | |||||||||||
26 | Сушинский Иван(з) | |||||||||||
27 | Шалапов Егор(з) | |||||||||||
28 | Баин Максим(н) | |||||||||||
37 | Баранов Егор А.(н) | |||||||||||
38 | Файзуллин Артём(з) | |||||||||||
46 | Руденков Игорь(н) | |||||||||||
47 | Родионов Егор Р.(з) | |||||||||||
57 | Круглов Илья(н) | |||||||||||
60 | Гареев Артём(н) | |||||||||||
71 | Кузнецов Максим Н.(н) | |||||||||||
77 | Банников Андрей(з) | |||||||||||
87 | Тихонов Михаил(з) | |||||||||||
91 | Протапович Александр(н) | |||||||||||
95 | Корчагин Олег(н) | |||||||||||
97 | Грымзин Степан(н) |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 1 | 28 | 10 | 38 | 56.72 | 5 | 4 | |
ХК Тамбов | 1 | 27 | 14 | 29 | 43.28 | 10 | 10 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 3 | 4 | 15 | 65.22 | 2 | 2 | ||
ХК Тамбов | 10 | 4 | 8 | 34.78 | 3 | 3 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 15 | 2 | 10 | 47.62 | 3 | 1 | ||
ХК Тамбов | 6 | 6 | 11 | 52.38 | 4 | 4 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 1 | 9 | 4 | 11 | 55.00 | 1 | ||
ХК Тамбов | 1 | 8 | 4 | 9 | 45.00 | 3 | 3 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 1 | 2 | 66.67 | |||||
ХК Тамбов | 3 | 1 | 33.33 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | ||||||||
ХК Тамбов |