Окончание игры
Окончание серии бросков, определяющих победителя
4-5
БУЛ
Изменение счета: Челмет. 77. Шварёв Артём
Буллит.
2-3
Послематчевый буллит: Выполнил 77. Шварёв Артём (Челмет). В воротах 1. Шаров Дмитрий (Буран). Гол.
2-2
Послематчевый буллит: Выполнил 61. Поляков Валерий (Буран). В воротах 59. Сухачёв Владислав (Челмет). Вратарь.
2-2
Послематчевый буллит: Выполнил 33. Рыкманов Алексей (Челмет). В воротах 1. Шаров Дмитрий (Буран). Вратарь.
2-2
Послематчевый буллит: Выполнил 19. Алексеев Андрей С. (Буран). В воротах 59. Сухачёв Владислав (Челмет). Гол.
1-2
Послематчевый буллит: Выполнил 12. Рыков Александр (Челмет). В воротах 1. Шаров Дмитрий (Буран). Гол.
1-1
Послематчевый буллит: Выполнил 49. Кирилейченко Максим (Буран). В воротах 59. Сухачёв Владислав (Челмет). Гол.
0-1
Послематчевый буллит: Выполнил 13. Кадышев Кирилл (Челмет). В воротах 1. Шаров Дмитрий (Буран). Вратарь.
0-1
Послематчевый буллит: Выполнил 86. Митрофанов Алексей (Буран). В воротах 59. Сухачёв Владислав (Челмет). Вратарь.
0-1
Послематчевый буллит: Выполнил 83. Горбунов Степан (Челмет). В воротах 1. Шаров Дмитрий (Буран). Гол.
0-0
Послематчевый буллит: Выполнил 12. Дорохов Святослав (Буран). В воротах 59. Сухачёв Владислав (Челмет). Вратарь.
Начало серии бросков, определяющих победителя
Статистика матча: Броски: 50-29 ; Броски в створ: 31-21 ; Голы: 4-4 ; Вбрасывания: 43-24 ; Блокированные броски: 2-10 ; Силовые приемы: 15-7 ; Отборы: 6-8 ; Потери: 22-13 ; Перехваты: 8-15 ; Время в атаке: - ; Штраф: 6-10
Статистика овертайма: Броски: 0-0 ; Броски в створ: 0-0 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 1-1 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 1-0 ; Потери: 2-1 ; Перехваты: 0-2 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-2
Окончание овертайма
Удаление. Челмет. 66. Другаля Сергей. 2 мин. Подножка.
Начало овертайма
Статистика матча: Броски: 48-29 ; Броски в створ: 30-21 ; Голы: 4-4 ; Вбрасывания: 42-23 ; Блокированные броски: 2-9 ; Силовые приемы: 15-7 ; Отборы: 5-8 ; Потери: 20-12 ; Перехваты: 8-12 ; Время в атаке: - ; Штраф: 6-8
Статистика 3-го периода: Броски: 16-7 ; Броски в створ: 10-4 ; Голы: 3-1 ; Вбрасывания: 12-8 ; Блокированные броски: 0-2 ; Силовые приемы: 6-4 ; Отборы: 0-4 ; Потери: 10-3 ; Перехваты: 3-4 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-2
Окончание 3 периода
Буран. Вратарь в воротах
4-4
РАВ
Изменение счета: Буран. 86. Митрофанов Алексей, ассистенты: 49. Кирилейченко Максим
В равенстве.
С экстра-полевым игроком.
Буран. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Буран. Вратарь в воротах
3-4
РАВ
Изменение счета: Буран. 61. Поляков Валерий
В равенстве.
С экстра-полевым игроком.
Буран. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Таймаут. Буран.
Последние 2 минуты третьего периода
Рекламная пауза
2-4
РАВ
Изменение счета: Челмет. 13. Кадышев Кирилл, ассистенты: 77. Шварёв Артём, 17. Косовец Сергей
В равенстве.
Челмет играет в полном составе
Челмет не дает встать в зоне.
Удаление. Челмет. 37. Удот Артём. 2 мин. Игра высоко поднятой клюшкой.
Убойнейший момент создали бурановцы, но шайба каким-то образом не попала в ворота.
2-3
РАВ
Изменение счета: Буран. 22. Шипилов Александр, ассистенты: 25. Мягков Владислав, 96. Попов Кирилл
В равенстве.
Рекламная пауза
Начало 3 периода
Статистика 2-го периода: Броски: 8-13 ; Броски в створ: 4-10 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 16-7 ; Блокированные броски: 2-3 ; Силовые приемы: 7-1 ; Отборы: 2-3 ; Потери: 8-4 ; Перехваты: 4-3 ; Время в атаке: - ; Штраф: 6-4
Окончание 2 периода
Последняя минута периода
Челмет играет в полном составе
Буран. Вратарь в воротах
Удаление. Челмет. 17. Косовец Сергей. 2 мин. Задержка соперника.
Отложенный штраф у команды Челмет
Буран. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Замена вратаря. Челмет. 59. Сухачёв Владислав вместо 31. Щетилин Алексей
Замена вратаря. Буран. 1. Шаров Дмитрий вместо 33. Лысенков Никита
1-3
РАВ
Изменение счета: Челмет. 33. Рыкманов Алексей
В равенстве.
1-2
БОЛ
Изменение счета: Челмет. 12. Рыков Александр, ассистенты: 83. Горбунов Степан, 21. Кирпичников Александр
В большинстве.
1-1
БОЛ
Изменение счета: Челмет. 95. Агламзянов Руслан, ассистенты: 13. Кадышев Кирилл, 33. Рыкманов Алексей
В большинстве.
Замена вратаря. Челмет. 31. Щетилин Алексей вместо 59. Сухачёв Владислав
Удаление. Буран. 96. Попов Кирилл. 2 мин. Выброс шайбы.
Удаление. Буран. 19. Алексеев Андрей С.. 2 мин. Подножка.
1-0
РАВ
Изменение счета: Буран. 19. Алексеев Андрей С., ассистенты: 22. Шипилов Александр, 96. Попов Кирилл
В равенстве.
Челмет играет в полном составе
Буран играет в полном составе
Рекламная пауза
Удаление. Челмет. 77. Шварёв Артём. 2 мин. Подножка.
Удаление. Буран. 31. Брызгалов Егор. 2 мин. Подножка.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 24-9 ; Броски в створ: 16-7 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 14-8 ; Блокированные броски: 0-4 ; Силовые приемы: 2-2 ; Отборы: 3-1 ; Потери: 2-5 ; Перехваты: 1-5 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-2
Окончание 1 периода
Последняя минута периода
Рекламная пауза
Челмет играет в полном составе
Буран создает неприятности Челмету, но шайба не пересекает линию ворот.
Удаление. Челмет. 12. Рыков Александр. 2 мин. Задержка соперника.
Рекламная пауза
Челмет добрался до Лысенкова, он фиксирует шайбу.
Неплохой отрезок провели игроки Бурана у ворот соперника.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея.
Начало 1 периода
В воротах:
33. Лысенков Никита (Буран).
59. Сухачёв Владислав (Челмет).
Начало игры
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 4 | 5 | 9 | 31 | 6 | 67 | 43 | 64.18 | 2 | 15 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Кожевников Иван(з) | 1 | 11:08(14) | |||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | 2 | 19:07(29) | |||||||||
11 | Секерин Иван(н) | 3 | 1 | 11:47(17) | ||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 14:19(22) | ||||||||||
15 | Шакуров Евгений(з) | 1 | 2 | 16:56(22) | ||||||||
16 | Ковалёв Александр А.(з) | 1 | 2 | 10:53(16) | ||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12:29(18) | |||||
22 | Шипилов Александр(н) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16:34(21) | |||||
25 | Мягков Владислав(н) | 1 | 1 | 1 | 1 | 11:32(15) | ||||||
27 | Голощапов Кирилл(з) | 1 | 1 | 14:22(22) | ||||||||
31 | Брызгалов Егор(н) | 2 | 2 | 18 | 14 | 77.78 | 1 | 18:09(25) | ||||
49 | Кирилейченко Максим(н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:13(24) | ||||||
50 | Жданов Егор(з) | 2 | 21:50(28) | |||||||||
61 | Поляков Валерий(н) | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | 68.75 | 17:21(23) | ||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 6 | 1 | 16:34(24) | ||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 2 | 1 | 20:00(31) | ||||||||
77 | Круглов Илья(н) | 17 | 11 | 64.71 | 15:55(23) | |||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 18:42(25) | |||||
96 | Попов Кирилл(н) | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 46.67 | 13:53(18) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 16 | 22 | 14 | 63.64 | 2 | |||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Кожевников Иван(з) | 1 | 6:00(7) | |||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | 5:31(10) | ||||||||||
11 | Секерин Иван(н) | 1 | 4:33(7) | |||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 5:10(7) | ||||||||||
15 | Шакуров Евгений(з) | 4:48(6) | ||||||||||
16 | Ковалёв Александр А.(з) | 4:27(6) | ||||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | 4:55(7) | ||||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | 2 | 2 | 4:45(6) | ||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | 1 | 4:24(6) | |||||||||
27 | Голощапов Кирилл(з) | 4:32(7) | ||||||||||
31 | Брызгалов Егор(н) | 2 | 6 | 4 | 66.67 | 6:29(8) | ||||||
49 | Кирилейченко Максим(н) | 1 | 5:18(8) | |||||||||
50 | Жданов Егор(з) | 2 | 4:53(7) | |||||||||
61 | Поляков Валерий(н) | 5 | 3 | 60.00 | 5:12(8) | |||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 3 | 5:04(8) | |||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 2 | 5:32(10) | |||||||||
77 | Круглов Илья(н) | 6 | 5 | 83.33 | 5:07(7) | |||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 4:57(7) | ||||||||||
96 | Попов Кирилл(н) | 1 | 5 | 2 | 40.00 | 4:07(6) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | 16 | 69.57 | 2 | 7 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Кожевников Иван(з) | 4:29(6) | ||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | 5:30(9) | ||||||||||
11 | Секерин Иван(н) | 1 | 4:04(5) | |||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 3:46(7) | ||||||||||
15 | Шакуров Евгений(з) | 1 | 1 | 6:09(8) | ||||||||
16 | Ковалёв Александр А.(з) | 1 | 1:57(3) | |||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:40(5) | |||||
22 | Шипилов Александр(н) | 1 | 1 | 5:28(7) | ||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | 2:47(4) | ||||||||||
27 | Голощапов Кирилл(з) | 5:20(7) | ||||||||||
31 | Брызгалов Егор(н) | 2 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 5:24(8) | |||||
49 | Кирилейченко Максим(н) | 4:54(7) | ||||||||||
50 | Жданов Егор(з) | 8:01(9) | ||||||||||
61 | Поляков Валерий(н) | 1 | 5 | 4 | 80.00 | 4:34(6) | ||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 2 | 1 | 5:29(7) | ||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 1 | 5:45(9) | |||||||||
77 | Круглов Илья(н) | 5 | 4 | 80.00 | 5:12(8) | |||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 1 | 0.00 | 5:43(8) | ||||||||
96 | Попов Кирилл(н) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 50.00 | 3:47(6) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | 12 | 60.00 | 6 | ||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Кожевников Иван(з) | 0:39(1) | ||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | 1 | 7:07(9) | |||||||||
11 | Секерин Иван(н) | 2 | 3:10(5) | |||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 4:41(7) | ||||||||||
15 | Шакуров Евгений(з) | 1 | 5:59(8) | |||||||||
16 | Ковалёв Александр А.(з) | 1 | 1 | 4:29(7) | ||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | 3:54(6) | ||||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | 1 | 1 | 1 | 6:07(7) | |||||||
25 | Мягков Владислав(н) | 1 | 1 | 1 | 4:21(5) | |||||||
27 | Голощапов Кирилл(з) | 1 | 1 | 4:30(8) | ||||||||
31 | Брызгалов Егор(н) | 4 | 4 | 100.00 | 4:34(7) | |||||||
49 | Кирилейченко Максим(н) | 1 | 1 | 1 | 2 | 6:51(7) | ||||||
50 | Жданов Егор(з) | 6:26(9) | ||||||||||
61 | Поляков Валерий(н) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 6:53(8) | ||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 1 | 5:00(8) | |||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 7:20(10) | ||||||||||
77 | Круглов Илья(н) | 6 | 2 | 33.33 | 4:38(7) | |||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 1 | 1 | 1 | 6:35(8) | |||||||
96 | Попов Кирилл(н) | 1 | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 4:27(5) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Кожевников Иван(з) | |||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | 1 | 0:59(1) | |||||||||
11 | Секерин Иван(н) | |||||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | 0:42(1) | ||||||||||
15 | Шакуров Евгений(з) | |||||||||||
16 | Ковалёв Александр А.(з) | |||||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | |||||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | 0:14(1) | ||||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | |||||||||||
27 | Голощапов Кирилл(з) | |||||||||||
31 | Брызгалов Егор(н) | 2 | 1 | 50.00 | 1:42(2) | |||||||
49 | Кирилейченко Максим(н) | 2:10(2) | ||||||||||
50 | Жданов Егор(з) | 2:30(3) | ||||||||||
61 | Поляков Валерий(н) | 0:42(1) | ||||||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | 1:01(1) | ||||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | 1:23(2) | ||||||||||
77 | Круглов Илья(н) | 0:58(1) | ||||||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | 1:27(2) | ||||||||||
96 | Попов Кирилл(н) | 1:32(1) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | ||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Кожевников Иван(з) | |||||||||||
10 | Солопанов Никита(з) | |||||||||||
11 | Секерин Иван(н) | |||||||||||
12 | Дорохов Святослав(н) | |||||||||||
15 | Шакуров Евгений(з) | |||||||||||
16 | Ковалёв Александр А.(з) | |||||||||||
19 | Алексеев Андрей С.(н) | |||||||||||
22 | Шипилов Александр(н) | |||||||||||
25 | Мягков Владислав(н) | |||||||||||
27 | Голощапов Кирилл(з) | |||||||||||
31 | Брызгалов Егор(н) | |||||||||||
49 | Кирилейченко Максим(н) | |||||||||||
50 | Жданов Егор(з) | |||||||||||
61 | Поляков Валерий(н) | |||||||||||
66 | Фаттахов Вадим(н) | |||||||||||
71 | Тювилин Дмитрий(з) | |||||||||||
77 | Круглов Илья(н) | |||||||||||
86 | Митрофанов Алексей(н) | |||||||||||
96 | Попов Кирилл(н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 4 | 6 | 10 | 21 | 10 | 67 | 24 | 35.82 | 10 | 7 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Мысляев Степан(з) | 1 | 22:15(26) | |||||||||
12 | Рыков Александр(н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19:40(19) | |||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.00 | 1 | 14:00(17) | |||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | 10:34(13) | ||||||||||
17 | Косовец Сергей(з) | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:30(20) | ||||||
18 | Миканович Доминик(з) | 2 | 17:25(20) | |||||||||
21 | Кирпичников Александр(з) | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:09(23) | ||||||
22 | Филатов Александр(з) | 1 | 1 | 1 | 14:16(18) | |||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 14:13(17) | |||
37 | Удот Артём(н) | 1 | 2 | 1 | 13:46(17) | |||||||
45 | Горюнов-Рольгизер Михаил(н) | 2 | 13:56(17) | |||||||||
46 | Шавеко Вадим(н) | 1 | 16:12(19) | |||||||||
47 | Екимов Никита(н) | 1 | 2:21(3) | |||||||||
66 | Другаля Сергей(з) | 1 | 2 | 2 | 20:57(23) | |||||||
77 | Шварёв Артём(н) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 75.00 | 22:21(22) | ||||
79 | Савельев Алексей(з) | 2 | 1 | 2 | 14:49(16) | |||||||
83 | Горбунов Степан(н) | 1 | 1 | 13 | 4 | 30.77 | 11:24(15) | |||||
85 | Стёжкин Иван(н) | 2 | 13 | 4 | 30.77 | 16:39(19) | ||||||
92 | Горбунов Егор(н) | 13 | 5 | 38.46 | 9:41(11) | |||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | 1 | 1 | 1 | 22 | 8 | 36.36 | 20:54(22) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 7 | 2 | 22 | 8 | 36.36 | 4 | 2 | |||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Мысляев Степан(з) | 6:09(9) | ||||||||||
12 | Рыков Александр(н) | 2 | 1 | 8:14(8) | ||||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | 2 | 6:44(6) | |||||||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | 6:47(6) | ||||||||||
17 | Косовец Сергей(з) | 1 | 7:07(8) | |||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | 4:00(6) | ||||||||||
21 | Кирпичников Александр(з) | 1 | 4:50(6) | |||||||||
22 | Филатов Александр(з) | 1 | 4:15(6) | |||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | 2 | 1:12(2) | |||||||||
37 | Удот Артём(н) | 1:49(3) | ||||||||||
45 | Горюнов-Рольгизер Михаил(н) | 1 | 1:35(3) | |||||||||
46 | Шавеко Вадим(н) | 3:47(5) | ||||||||||
47 | Екимов Никита(н) | |||||||||||
66 | Другаля Сергей(з) | 1 | 6:37(8) | |||||||||
77 | Шварёв Артём(н) | 7:54(7) | ||||||||||
79 | Савельев Алексей(з) | 1 | 1 | 6:54(6) | ||||||||
83 | Горбунов Степан(н) | 1 | 1 | 100.00 | 1:13(2) | |||||||
85 | Стёжкин Иван(н) | 1 | 4 | 0.00 | 3:47(5) | |||||||
92 | Горбунов Егор(н) | 7 | 3 | 42.86 | 6:39(6) | |||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | 10 | 4 | 40.00 | 8:18(8) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 23 | 7 | 30.43 | 3 | 1 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Мысляев Степан(з) | 1 | 7:06(6) | |||||||||
12 | Рыков Александр(н) | 1 | 1 | 1 | 7:50(6) | |||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 2:26(3) | |||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | 1:47(4) | ||||||||||
17 | Косовец Сергей(з) | 2 | 3:35(5) | |||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | 6:53(4) | ||||||||||
21 | Кирпичников Александр(з) | 1 | 1 | 1 | 5:35(7) | |||||||
22 | Филатов Александр(з) | 1 | 4:42(5) | |||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 5:57(6) | ||||
37 | Удот Артём(н) | 1 | 3:53(5) | |||||||||
45 | Горюнов-Рольгизер Михаил(н) | 1 | 5:27(6) | |||||||||
46 | Шавеко Вадим(н) | 1 | 5:51(6) | |||||||||
47 | Екимов Никита(н) | 2:05(2) | ||||||||||
66 | Другаля Сергей(з) | 1 | 4:33(5) | |||||||||
77 | Шварёв Артём(н) | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 7:49(6) | ||||||
79 | Савельев Алексей(з) | 1 | 1 | 1 | 2:33(3) | |||||||
83 | Горбунов Степан(н) | 1 | 1 | 7 | 2 | 28.57 | 4:55(6) | |||||
85 | Стёжкин Иван(н) | 2 | 1 | 50.00 | 6:04(6) | |||||||
92 | Горбунов Егор(н) | 4 | 0.00 | 0:51(2) | ||||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33.33 | 5:51(5) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 8 | 40.00 | 2 | 4 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Мысляев Степан(з) | 7:28(9) | ||||||||||
12 | Рыков Александр(н) | 1 | 2:38(3) | |||||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:54(7) | ||||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | 2:00(3) | ||||||||||
17 | Косовец Сергей(з) | 1 | 1 | 4:48(7) | ||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | 2 | 4:41(8) | |||||||||
21 | Кирпичников Александр(з) | 4:44(10) | ||||||||||
22 | Филатов Александр(з) | 1 | 5:19(7) | |||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | 5:20(7) | ||||||||||
37 | Удот Артём(н) | 2 | 1 | 6:56(8) | ||||||||
45 | Горюнов-Рольгизер Михаил(н) | 5:31(7) | ||||||||||
46 | Шавеко Вадим(н) | 6:34(8) | ||||||||||
47 | Екимов Никита(н) | 1 | 0:16(1) | |||||||||
66 | Другаля Сергей(з) | 1 | 7:29(8) | |||||||||
77 | Шварёв Артём(н) | 1 | 1 | 4:39(7) | ||||||||
79 | Савельев Алексей(з) | 5:22(7) | ||||||||||
83 | Горбунов Степан(н) | 5 | 1 | 20.00 | 5:16(7) | |||||||
85 | Стёжкин Иван(н) | 1 | 7 | 3 | 42.86 | 6:48(8) | ||||||
92 | Горбунов Егор(н) | 2 | 2 | 100.00 | 2:11(3) | |||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | 6 | 2 | 33.33 | 5:41(8) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | |||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Мысляев Степан(з) | 1:32(2) | ||||||||||
12 | Рыков Александр(н) | 0:58(2) | ||||||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | 0:56(1) | ||||||||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | |||||||||||
17 | Косовец Сергей(з) | |||||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | 1:51(2) | ||||||||||
21 | Кирпичников Александр(з) | |||||||||||
22 | Филатов Александр(з) | |||||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | 1 | 1:44(2) | |||||||||
37 | Удот Артём(н) | 1:08(1) | ||||||||||
45 | Горюнов-Рольгизер Михаил(н) | 1:23(1) | ||||||||||
46 | Шавеко Вадим(н) | |||||||||||
47 | Екимов Никита(н) | |||||||||||
66 | Другаля Сергей(з) | 2 | 2:18(2) | |||||||||
77 | Шварёв Артём(н) | 2 | 1 | 50.00 | 1:59(2) | |||||||
79 | Савельев Алексей(з) | |||||||||||
83 | Горбунов Степан(н) | |||||||||||
85 | Стёжкин Иван(н) | |||||||||||
92 | Горбунов Егор(н) | |||||||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | 1:04(1) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | ||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
7 | Мысляев Степан(з) | |||||||||||
12 | Рыков Александр(н) | |||||||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | |||||||||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | |||||||||||
17 | Косовец Сергей(з) | |||||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | |||||||||||
21 | Кирпичников Александр(з) | |||||||||||
22 | Филатов Александр(з) | |||||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | |||||||||||
37 | Удот Артём(н) | |||||||||||
45 | Горюнов-Рольгизер Михаил(н) | |||||||||||
46 | Шавеко Вадим(н) | |||||||||||
47 | Екимов Никита(н) | |||||||||||
66 | Другаля Сергей(з) | |||||||||||
77 | Шварёв Артём(н) | |||||||||||
79 | Савельев Алексей(з) | |||||||||||
83 | Горбунов Степан(н) | |||||||||||
85 | Стёжкин Иван(н) | |||||||||||
92 | Горбунов Егор(н) | |||||||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 4 | 31 | 6 | 43 | 64.18 | 2 | 15 | |
Челмет | 4 | 21 | 10 | 24 | 35.82 | 10 | 7 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 16 | 14 | 63.64 | 2 | ||||
Челмет | 7 | 2 | 8 | 36.36 | 4 | 2 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 1 | 4 | 6 | 16 | 69.57 | 2 | 7 | |
Челмет | 3 | 10 | 4 | 7 | 30.43 | 3 | 1 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 3 | 10 | 12 | 60.00 | 6 | |||
Челмет | 1 | 4 | 2 | 8 | 40.00 | 2 | 4 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | 1 | 1 | 50.00 | |||||
Челмет | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буран | ||||||||
Челмет |