Окончание игры
Статистика матча: Броски: 49-37 ; Броски в створ: 25-22 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 42-25 ; Блокированные броски: 11-14 ; Силовые приемы: 10-1 ; Штраф: 9-13
Статистика 3-го периода: Броски: 16-9 ; Броски в створ: 7-2 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 16-9 ; Блокированные броски: 6-8 ; Силовые приемы: 2-0 ; Штраф: 0-2
Окончание 3 периода
Матч окончен. Со счетом 1:0 победу одержала команда "Челмет"
Изо всех сил наседают тюменцы на ворота Щетилина
Проброс, вбрасывание в зоне команды Челмет
Проброс, вбрасывание в зоне команды Челмет
Последние 2 минуты третьего периода
Команда Рубин заменила вратаря на экстра-полевого игрока
Рубин. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Таймаут. Рубин.
Проброс, вбрасывание в зоне команды Челмет
Проброс, вбрасывание в зоне команды Рубин
Иванов! Получил передачу от партнеров и попытался найти брешь в воротах Назарова
После видеопросмотра определено - нарушения правил нет
Идёт видеопросмотр игрового момента на правильность наложения штрафа
Проброс, вбрасывание в зоне команды Челмет
Проброс, вбрасывание в зоне команды Челмет
Рекламная пауза
Статистика 3-го периода к этой минуте: Броски: 7-6 ; Броски в створ: 3-1 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 5-6 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 1-0 ; Штраф: 0-2
Положение «вне игры» у команды Рубин. Вбрасывание в средней зоне.
Попытались сейчас игроки "Челмета" стремительно прорваться к воротам Назарова, но до опасных бросков дело не дошло
Положение «вне игры» у команды Челмет. Вбрасывание в зоне команды Челмет
Рекламная пауза
Челмет играет в полном составе
Удаление. Челмет. 83. Горбунов Степан. 2 мин. Подножка.
Подкорытов отдавал передачу на Рахимуллина... но, увы, сорвался опасный момент у "Рубина"
Начало 3 периода
Статистика матча: Броски: 32-28 ; Броски в створ: 18-20 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 26-16 ; Блокированные броски: 5-6 ; Силовые приемы: 8-1 ; Штраф: 9-11
Статистика 2-го периода: Броски: 17-9 ; Броски в створ: 10-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 2-3 ; Силовые приемы: 6-1 ; Штраф: 5-7
Окончание 2 периода
Последняя минута периода
Проброс, вбрасывание в зоне команды Челмет
Забивают гости! Кадышев выводит свою команду вперед!
0-1
РАВ
Изменение счета: Челмет. 13. Кадышев Кирилл, ассистенты: 11. Иванов Глеб А.
В равенстве.
Рекламная пауза
Статистика 2-го периода к этой минуте: Броски: 7-7 ; Броски в створ: 5-4 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 9-2 ; Блокированные броски: 2-1 ; Силовые приемы: 2-1 ; Штраф: 5-7
Удаление. Челмет. 48. Проничкин Артём. 5 мин. Драка.
Удаление. Рубин. 95. Каницкий Евгений. 5 мин. Драка.
Проничкин и Каницкий сошлись в рукопашном бою, и оба получили по большому штрафу за драку
Челмет играет в полном составе
Удаление. Челмет. 47. Екимов Никита. 2 мин. Подножка.
Попугаев! Разыграли комбинацию с партнерами, и Никита метил в верхний угол ворот, но увы
Проброс, вбрасывание в зоне команды Рубин
Рекламная пауза
Момент у Проничкина! Убегал вместе с партнером против Назарова и мог замкнуть атаку, но голкипер Тюмени справился
Положение «вне игры» у команды Рубин. Вбрасывание в зоне команды Рубин
Положение «вне игры» у команды Челмет. Вбрасывание в средней зоне.
Команды играют в полных составах
Положение «вне игры» у команды Рубин. Вбрасывание в средней зоне.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 15-19 ; Броски в створ: 8-14 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 14-9 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 2-0 ; Штраф: 4-4
Окончание 1 периода
Игра 4 на 4
Удаление. Челмет. 18. Миканович Доминик. 2 мин. Толчок клюшкой.
Удаление. Рубин. 27. Давыдов Денис А.. 2 мин. Толчок клюшкой.
Потолкались Миканович и Давыдов, игра 4 на 4 продолжится
Положение «вне игры» у команды Рубин. Вбрасывание в средней зоне.
Последняя минута периода
Достаточно спокойно пока складывается игра, без особо опасных моментов
А тут момент у "Рубина"! Шайба затерялась в куче-мале перед воротами, и хозяевам так и не удалось затолкать ее за ленточку
Ответ от Воронкова прямо со входа в зону, но Щетилин также надежен
Филатов бросил от синей линии в сторону тюменских ворот, Назаров на месте
Проброс, вбрасывание в зоне команды Рубин
Рекламная пауза
Рубин играет в полном составе
Статистика 1-го периода к этой минуте: Броски: 10-8 ; Броски в створ: 5-7 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 4-7 ; Блокированные броски: 0-2 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 2-2
Теперь в меньшинстве сыграют тюменцы
Удаление. Рубин. 77. Рахимуллин Дамир. 2 мин. Игра высоко поднятой клюшкой.
Челмет играет в полном составе
Предстоит гостям обороняться вчетвером
Удаление. Челмет. 33. Рыкманов Алексей. 2 мин. Оскорбление судей и неспортивное поведение.
Рекламная пауза
Активнее выглядят тюменцы в первые минуты встречи
Проброс, вбрасывание в зоне команды Челмет
Стартовое вбрасывание состоялось, поехали!
Начало 1 периода
В воротах:
73. Назаров Егор (Рубин).
31. Щетилин Алексей (Челмет).
Начало игры
Звучит государственный гимн Российской Федерации
Команды приглашаются на лед
ХК "Челмет" (г. Челябинск): Щетилин; Климонтов-Юсупов; Удот-Кадышев-Липанов
ХК "Рубин" (г. Тюмень): Назаров Е.; Лыпкань-Ясинский; Попугаев-Бусаров-Давыдов
Стартовые составы команд:
ХК "Челмет" (г. Челябинск): Щетилин (Сухачёв, Мошаров); Климонтов-Юсупов, Савельев-Иванов Г., Миканович-Филатов, Проничкин; Удот-Кадышев-Липанов, Рыкманов-Стёжкин-Екимов, Матюшин-Агламзянов-Зиновьев, Иванов Е.-Горбунов-Назаров, Коробинцев
ХК "Рубин" (г. Тюмень): Назаров Е. (Громовик, Габдрахманов); Лыпкань-Ясинский, Лютов-Стихановский, Вдовин-Зотов, Сальников-Гатиятулин; Попугаев-Бусаров-Давыдов, Воронков-Бобылёв-Кошурников, Назаров М.-Подкорытов-Рахимуллин, Каницкий-Нагибин-Пилия
Составы команд:
Добрый вечер, уважаемые болельщики! Рады приветствовать вас на матче регулярного чемпионата OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги между командами "Рубин" (г. Тюмень) и "Челмет" (г. Челябинск)
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 25 | 9 | 67 | 42 | 62.69 | 11 | 10 | |||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Ясинский Пётр(з) | 1 | 1 | 21:24(26) | ||||||||
5 | Сальников Андрей С.(з) | 8:08(13) | ||||||||||
6 | Гатиятулин Илья(з) | 2 | 1 | 13:47(17) | ||||||||
12 | Лютов Дмитрий(з) | 1 | 18:32(26) | |||||||||
13 | Попугаев Никита О.(н) | 4 | 1 | 1 | 18:57(22) | |||||||
15 | Бусаров Георгий(н) | 2 | 21 | 13 | 61.90 | 2 | 21:35(23) | |||||
17 | Подкорытов Александр(н) | 18 | 9 | 50.00 | 18:07(21) | |||||||
22 | Зотов Филат(з) | 11:41(18) | ||||||||||
27 | Давыдов Денис А.(н) | 1 | 2 | 1 | 1 | 19:50(24) | ||||||
35 | Вдовин Егор(з) | 14:24(24) | ||||||||||
43 | Воронков Павел(н) | 17:47(22) | ||||||||||
47 | Бобылёв Владимир(н) | 16 | 14 | 87.50 | 1 | 17:24(24) | ||||||
50 | Нагибин Артём(н) | 12 | 6 | 50.00 | 1 | 7:11(16) | ||||||
55 | Стихановский Михаил(з) | 4 | 4 | 19:25(27) | ||||||||
66 | Пилия Денис(н) | 5:12(11) | ||||||||||
77 | Рахимуллин Дамир(н) | 4 | 2 | 3 | 15:22(20) | |||||||
80 | Кошурников Кирилл(н) | 1 | 1 | 16:38(21) | ||||||||
82 | Назаров Михаил(н) | 5 | 18:22(21) | |||||||||
94 | Лыпкань Марк(з) | 1 | 4:13(7) | |||||||||
95 | Каницкий Евгений(н) | 1 | 5 | 1 | 9:00(19) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 8 | 4 | 23 | 14 | 60.87 | 3 | 2 | |||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Ясинский Пётр(з) | 5:49(8) | ||||||||||
5 | Сальников Андрей С.(з) | 2:44(5) | ||||||||||
6 | Гатиятулин Илья(з) | 1:50(4) | ||||||||||
12 | Лютов Дмитрий(з) | 1 | 6:12(10) | |||||||||
13 | Попугаев Никита О.(н) | 1 | 6:02(8) | |||||||||
15 | Бусаров Георгий(н) | 7 | 5 | 71.43 | 7:06(9) | |||||||
17 | Подкорытов Александр(н) | 4 | 1 | 25.00 | 5:10(7) | |||||||
22 | Зотов Филат(з) | 5:26(9) | ||||||||||
27 | Давыдов Денис А.(н) | 2 | 7:02(9) | |||||||||
35 | Вдовин Егор(з) | 4:59(9) | ||||||||||
43 | Воронков Павел(н) | 6:47(10) | ||||||||||
47 | Бобылёв Владимир(н) | 6 | 6 | 100.00 | 6:29(9) | |||||||
50 | Нагибин Артём(н) | 6 | 2 | 33.33 | 2:12(7) | |||||||
55 | Стихановский Михаил(з) | 3 | 1 | 6:25(9) | ||||||||
66 | Пилия Денис(н) | 0:47(3) | ||||||||||
77 | Рахимуллин Дамир(н) | 1 | 2 | 1 | 4:22(7) | |||||||
80 | Кошурников Кирилл(н) | 1 | 4:56(8) | |||||||||
82 | Назаров Михаил(н) | 2 | 5:28(7) | |||||||||
94 | Лыпкань Марк(з) | 1 | 4:13(7) | |||||||||
95 | Каницкий Евгений(н) | 1 | 2:52(8) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 10 | 5 | 19 | 12 | 63.16 | 2 | 6 | |||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Ясинский Пётр(з) | 7:40(8) | ||||||||||
5 | Сальников Андрей С.(з) | 2:21(3) | ||||||||||
6 | Гатиятулин Илья(з) | 1 | 5:55(7) | |||||||||
12 | Лютов Дмитрий(з) | 7:39(9) | ||||||||||
13 | Попугаев Никита О.(н) | 3 | 1 | 6:40(6) | ||||||||
15 | Бусаров Георгий(н) | 2 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 7:37(6) | |||||
17 | Подкорытов Александр(н) | 7 | 3 | 42.86 | 6:17(6) | |||||||
22 | Зотов Филат(з) | 3:51(5) | ||||||||||
27 | Давыдов Денис А.(н) | 1 | 6:16(7) | |||||||||
35 | Вдовин Егор(з) | 4:52(7) | ||||||||||
43 | Воронков Павел(н) | 4:32(4) | ||||||||||
47 | Бобылёв Владимир(н) | 2 | 2 | 100.00 | 4:21(5) | |||||||
50 | Нагибин Артём(н) | 4 | 3 | 75.00 | 2:45(4) | |||||||
55 | Стихановский Михаил(з) | 1 | 1 | 6:01(8) | ||||||||
66 | Пилия Денис(н) | 3:09(4) | ||||||||||
77 | Рахимуллин Дамир(н) | 2 | 2 | 3:57(5) | ||||||||
80 | Кошурников Кирилл(н) | 5:08(5) | ||||||||||
82 | Назаров Михаил(н) | 1 | 5:33(6) | |||||||||
94 | Лыпкань Марк(з) | |||||||||||
95 | Каницкий Евгений(н) | 5 | 1 | 3:19(4) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 7 | 25 | 16 | 64.00 | 6 | 2 | ||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Ясинский Пётр(з) | 1 | 1 | 7:55(10) | ||||||||
5 | Сальников Андрей С.(з) | 3:03(5) | ||||||||||
6 | Гатиятулин Илья(з) | 1 | 1 | 6:02(6) | ||||||||
12 | Лютов Дмитрий(з) | 4:41(7) | ||||||||||
13 | Попугаев Никита О.(н) | 1 | 6:15(8) | |||||||||
15 | Бусаров Георгий(н) | 8 | 4 | 50.00 | 6:52(8) | |||||||
17 | Подкорытов Александр(н) | 7 | 5 | 71.43 | 6:40(8) | |||||||
22 | Зотов Филат(з) | 2:24(4) | ||||||||||
27 | Давыдов Денис А.(н) | 1 | 1 | 6:32(8) | ||||||||
35 | Вдовин Егор(з) | 4:33(8) | ||||||||||
43 | Воронков Павел(н) | 6:28(8) | ||||||||||
47 | Бобылёв Владимир(н) | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 6:34(10) | ||||||
50 | Нагибин Артём(н) | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 2:14(5) | ||||||
55 | Стихановский Михаил(з) | 2 | 6:59(10) | |||||||||
66 | Пилия Денис(н) | 1:16(4) | ||||||||||
77 | Рахимуллин Дамир(н) | 1 | 7:03(8) | |||||||||
80 | Кошурников Кирилл(н) | 1 | 6:34(8) | |||||||||
82 | Назаров Михаил(н) | 2 | 7:21(8) | |||||||||
94 | Лыпкань Марк(з) | |||||||||||
95 | Каницкий Евгений(н) | 2:49(7) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | ||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
4 | Ясинский Пётр(з) | |||||||||||
5 | Сальников Андрей С.(з) | |||||||||||
6 | Гатиятулин Илья(з) | |||||||||||
12 | Лютов Дмитрий(з) | |||||||||||
13 | Попугаев Никита О.(н) | |||||||||||
15 | Бусаров Георгий(н) | |||||||||||
17 | Подкорытов Александр(н) | |||||||||||
22 | Зотов Филат(з) | |||||||||||
27 | Давыдов Денис А.(н) | |||||||||||
35 | Вдовин Егор(з) | |||||||||||
43 | Воронков Павел(н) | |||||||||||
47 | Бобылёв Владимир(н) | |||||||||||
50 | Нагибин Артём(н) | |||||||||||
55 | Стихановский Михаил(з) | |||||||||||
66 | Пилия Денис(н) | |||||||||||
77 | Рахимуллин Дамир(н) | |||||||||||
80 | Кошурников Кирилл(н) | |||||||||||
82 | Назаров Михаил(н) | |||||||||||
94 | Лыпкань Марк(з) | |||||||||||
95 | Каницкий Евгений(н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 22 | 13 | 67 | 25 | 37.31 | 14 | 1 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
3 | Иванов Егор Д.(н) | 1 | 8:47(12) | |||||||||
11 | Иванов Глеб А.(з) | 1 | 1 | 3 | 13:56(19) | |||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | 1 | 1 | 4 | 17 | 6 | 35.29 | 14:38(18) | ||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | 1 | 15:43(19) | |||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | 2 | 1 | 16:31(26) | ||||||||
22 | Филатов Александр(з) | 2 | 2 | 16:48(26) | ||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | 5 | 2 | 1 | 16:25(22) | |||||||
36 | Липанов Алексей(н) | 1 | 13:35(19) | |||||||||
37 | Удот Артём(н) | 1 | 3 | 15:30(19) | ||||||||
42 | Юсупов Владислав Р.(з) | 18:35(25) | ||||||||||
44 | Коробинцев Владимир(н) | 4:26(6) | ||||||||||
47 | Екимов Никита(н) | 2 | 17:29(23) | |||||||||
48 | Проничкин Артём(з) | 2 | 5 | 15:37(21) | ||||||||
69 | Назаров Илья А.(н) | 1 | 4:02(8) | |||||||||
79 | Савельев Алексей(з) | 1 | 19:23(26) | |||||||||
83 | Горбунов Степан(н) | 1 | 2 | 14 | 6 | 42.86 | 13:42(20) | |||||
85 | Стёжкин Иван(н) | 18 | 6 | 33.33 | 17:05(22) | |||||||
90 | Климонтов Константин(з) | 3 | 16:35(22) | |||||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | 18 | 7 | 38.89 | 2 | 17:49(22) | ||||||
97 | Матюшин Андрей(н) | 2 | 12:46(18) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 14 | 4 | 23 | 9 | 39.13 | 3 | ||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
3 | Иванов Егор Д.(н) | 2:20(4) | ||||||||||
11 | Иванов Глеб А.(з) | 1 | 4:24(6) | |||||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | 3 | 6 | 2 | 33.33 | 6:36(7) | ||||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | 5:06(7) | ||||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | 2 | 4:43(10) | |||||||||
22 | Филатов Александр(з) | 2 | 1 | 5:57(9) | ||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | 4 | 2 | 5:15(8) | ||||||||
36 | Липанов Алексей(н) | 4:40(7) | ||||||||||
37 | Удот Артём(н) | 1 | 6:49(7) | |||||||||
42 | Юсупов Владислав Р.(з) | 5:16(9) | ||||||||||
44 | Коробинцев Владимир(н) | 0:27(1) | ||||||||||
47 | Екимов Никита(н) | 5:45(9) | ||||||||||
48 | Проничкин Артём(з) | 4:54(7) | ||||||||||
69 | Назаров Илья А.(н) | 1 | 2:54(6) | |||||||||
79 | Савельев Алексей(з) | 6:26(10) | ||||||||||
83 | Горбунов Степан(н) | 1 | 5 | 1 | 20.00 | 4:05(8) | ||||||
85 | Стёжкин Иван(н) | 4 | 2 | 50.00 | 5:13(7) | |||||||
90 | Климонтов Константин(з) | 2 | 5:59(8) | |||||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | 8 | 4 | 50.00 | 5:31(8) | |||||||
97 | Матюшин Андрей(н) | 1 | 4:09(7) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 7 | 36.84 | 3 | 1 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
3 | Иванов Егор Д.(н) | 1 | 3:52(4) | |||||||||
11 | Иванов Глеб А.(з) | 1 | 1 | 4:21(6) | ||||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40.00 | 4:45(6) | ||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | 6:33(6) | ||||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | 5:55(6) | ||||||||||
22 | Филатов Александр(з) | 4:44(7) | ||||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | 1 | 1 | 4:38(6) | ||||||||
36 | Липанов Алексей(н) | 1 | 3:12(5) | |||||||||
37 | Удот Артём(н) | 1 | 4:07(6) | |||||||||
42 | Юсупов Владислав Р.(з) | 8:48(8) | ||||||||||
44 | Коробинцев Владимир(н) | 1:15(1) | ||||||||||
47 | Екимов Никита(н) | 2 | 5:09(6) | |||||||||
48 | Проничкин Артём(з) | 2 | 5 | 4:09(6) | ||||||||
69 | Назаров Илья А.(н) | 1:08(2) | ||||||||||
79 | Савельев Алексей(з) | 7:15(6) | ||||||||||
83 | Горбунов Степан(н) | 4 | 3 | 75.00 | 5:08(5) | |||||||
85 | Стёжкин Иван(н) | 6 | 2 | 33.33 | 5:26(7) | |||||||
90 | Климонтов Константин(з) | 4:56(7) | ||||||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | 4 | 0.00 | 1 | 6:41(6) | |||||||
97 | Матюшин Андрей(н) | 1 | 3:52(4) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 2 | 25 | 9 | 36.00 | 8 | ||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
3 | Иванов Егор Д.(н) | 2:35(4) | ||||||||||
11 | Иванов Глеб А.(з) | 2 | 5:11(7) | |||||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | 6 | 2 | 33.33 | 3:17(5) | |||||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | 1 | 4:04(6) | |||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | 1 | 5:53(10) | |||||||||
22 | Филатов Александр(з) | 1 | 6:07(10) | |||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | 6:32(8) | ||||||||||
36 | Липанов Алексей(н) | 5:43(7) | ||||||||||
37 | Удот Артём(н) | 2 | 4:34(6) | |||||||||
42 | Юсупов Владислав Р.(з) | 4:31(8) | ||||||||||
44 | Коробинцев Владимир(н) | 2:44(4) | ||||||||||
47 | Екимов Никита(н) | 6:35(8) | ||||||||||
48 | Проничкин Артём(з) | 6:34(8) | ||||||||||
69 | Назаров Илья А.(н) | |||||||||||
79 | Савельев Алексей(з) | 1 | 5:42(10) | |||||||||
83 | Горбунов Степан(н) | 2 | 5 | 2 | 40.00 | 4:29(7) | ||||||
85 | Стёжкин Иван(н) | 8 | 2 | 25.00 | 6:26(8) | |||||||
90 | Климонтов Константин(з) | 1 | 5:40(7) | |||||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | 6 | 3 | 50.00 | 1 | 5:37(8) | ||||||
97 | Матюшин Андрей(н) | 4:45(7) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | ||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ВП(См) |
3 | Иванов Егор Д.(н) | |||||||||||
11 | Иванов Глеб А.(з) | |||||||||||
13 | Кадышев Кирилл(н) | |||||||||||
14 | Зиновьев Илья И.(н) | |||||||||||
18 | Миканович Доминик(з) | |||||||||||
22 | Филатов Александр(з) | |||||||||||
33 | Рыкманов Алексей(н) | |||||||||||
36 | Липанов Алексей(н) | |||||||||||
37 | Удот Артём(н) | |||||||||||
42 | Юсупов Владислав Р.(з) | |||||||||||
44 | Коробинцев Владимир(н) | |||||||||||
47 | Екимов Никита(н) | |||||||||||
48 | Проничкин Артём(з) | |||||||||||
69 | Назаров Илья А.(н) | |||||||||||
79 | Савельев Алексей(з) | |||||||||||
83 | Горбунов Степан(н) | |||||||||||
85 | Стёжкин Иван(н) | |||||||||||
90 | Климонтов Константин(з) | |||||||||||
95 | Агламзянов Руслан(н) | |||||||||||
97 | Матюшин Андрей(н) |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубин | 25 | 9 | 42 | 62.69 | 11 | 10 | ||
Челмет | 1 | 22 | 13 | 25 | 37.31 | 14 | 1 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубин | 8 | 4 | 14 | 60.87 | 3 | 2 | ||
Челмет | 14 | 4 | 9 | 39.13 | 3 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубин | 10 | 5 | 12 | 63.16 | 2 | 6 | ||
Челмет | 1 | 6 | 7 | 7 | 36.84 | 3 | 1 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубин | 7 | 16 | 64.00 | 6 | 2 | |||
Челмет | 2 | 2 | 9 | 36.00 | 8 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубин | ||||||||
Челмет |